第八屆得獎作品
設計施作競賽
| 獎項 | 作品名稱 | 參賽隊伍 | 指導老師 | 參賽人員 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | G.V.S.E 熱島中的城停點 | 東海大學景觀學系碩士班、國立勤益科技大學景觀系碩士班、慕山有限公司 | 葉鴻源、鄒君瑋、方智芳 | 黃暐仁、賴柔安、劉宇凱、邱柏宸、陳星如 |
| 第二名 | 生命熱島 | 國立屏東科技大學農園生產系 | 翁珮怡、黃倉海、姜道宏 | 王子承、許哲瑋、陳晉祥、卓竑瑋、吳致輝 |
| 第三名 | 里帽 | 天主教輔仁大學景觀設計學系 | 熊乃威、張柏青 | 陳思璇、黃文君、李詠瑤、林庭逸 |
| 優選 | 涼意棲所-坐下,風就來了 | 朝陽科技大學景觀及都市設計系 | 鍾明孝 | 黃梓瑜、蔡幃淋、吳柚霖、楊育碩 |
| 風森水憩 | 仰石景觀有限公司 | 無 | 鄭群翰、陳仕軒、林易辰、李僑恩、周家玄 | |
| 示範組 | 有野‧城山 | 里予景觀有限公司 | 無 | 陳昱倩、林廷叡、王瑀絢、吳侑菳 |
| 氣孔降溫工廠 | 方圓景觀設計有限公司、捷誠景觀有限公司 | 郭哲棟、劉鎮源、曾俊捷 | 劉佳運、翁詳恩、謝承佑、陳威諺、林王翊 |
※獎項相同者以參賽單位筆畫排序。
得獎作品及頒獎花絮
詳細作品設計理念介紹請點選照片查看
競圖競賽
| 獎項 | 作品名稱 | 參賽隊伍 | 指導老師 | 參賽人員 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 映蔭風生-城市風廊到都市林的降溫公園設計 | 東海大學景觀學系 | 鄒君瑋 | 黃暐仁 |
| 第二名 | Beneath Beyond A Heritage-Led Resilient Landscape | 國立宜蘭大學建築與永續規劃研究所 | 郭維倫 | Yeremia Rangga Aditya, Maria Immaculata Ristiana Ika Cahyaningrum |
| 第三名 | THE CITY OF AIRFLOW|以風流重塑都市降溫網絡 | 國立勤益科技大學景觀系 | 廖明誠 | 洪閔慈 |
| 優選 | 遊。境 | 國立成功大學都市計劃學系、國立成功大學建築學系 | 無 | 賴宥微、林佳臻 |
| Vessel of Symbiosis | 國立宜蘭大學建築與永續規劃研究所 | 郭維倫 | Evelyn Asleani Mayela、Angelly Lorencia Irena | |
| 土城退燒中 | 國立勤益科技大學景觀系 | 廖明誠 | 廖雅琤、安宸萱 | |
| 熱退,人進 | 國立勤益科技大學景觀系 | 廖明誠 | 曾于珊、黃儀蓁 | |
| 一城脈動,萬巷生涼 | 國立嘉義大學景觀學系 | 曾碩文 | 張嘉煜、吳孟勳 |
※獎項相同者以參賽單位筆畫排序。
得獎作品及頒獎花絮
詳細作品設計理念介紹請點選照片查看